<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="/rss/rss.css" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TweakUp - Nyheder</title>
		<link>http://www.tweakup.dk/</link>
		<description>The need for tweakup speed!</description>
		<language>da-dk</language>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:10:02 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 04:10:02 +0100</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Notepad++ and nano</generator>
		<managingEditor>kim@tweakup.dk (Mr.TweakUp)</managingEditor>
		<webMaster>tenzer@tweakup.dk (Tenzer)</webMaster>
		<item>
			<title>Core i7 980X Review</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13319/?utm_medium=RSS</link>
			<description>Anandtec tester Intels første cpu på markedet med 6 cores,og selvsamme cpu skulle også snart være i handlen. 
 
De generalle specs på cpuen er som følger: 
Process 32 nm - 1.17 milliard transistore - 12 MB delt L3 cache og så sluger den 136 watt under fuld belastning. 
Pris: 7.628,00 kr 
</description>
			<author>peiter</author>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:37:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>THX fjernsyn ! er det noget værd ?</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13318/?utm_medium=RSS</link>
			<description>Anandtech kigger på THX certificerede fladskærme,og det er jo noget de fleste kun kender fra audio sammenhæng så hvordan forholder det sig så for det visuelle aspect. 
Tidspunktet anandtech kigget på dette kunne ikke være bedre valgt da 2009 jo var et godt år for fladskærme.</description>
			<author>peiter</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:59:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maximus 3 extreme review</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13317/?utm_medium=RSS</link>
			<description>Hardocp tester Asus Maximus 3 Extreme motherbordet der kommer med en bunke af features, blandt andet support for usb 3.0 og sata 3 + de "sædvanlige tiltag der kendetegner et ROG produkt fra asus.</description>
			<author>peiter</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:46:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Venomous-X Review</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13315/?utm_medium=RSS</link>
			<description>Legion hardware tester den nye high end køler fra Termaltight, og den slår faktisk den gamle "TRUE" af pinden + en del nyere kølere i samme prisklasse.</description>
			<author>peiter</author>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:55:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKAT tjekker salget af Getmore.</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13314/?utm_medium=RSS</link>
			<description>SKAT har i mandags erklæret det tidligere Getmore A/S konkurs da de har en momsgæld på 43 millioner kroner, det lader således til at der altså har været noget forkert i forbindelse med den tidligere Multimedia World konkurs og momssvindel. 
 
Dette krav ønsker SKAT nu at gøre gældende overfor det nye selskab: Inviat A/S 
 
ligeledes undersøges om salget er forgået lovligt, fra Getmore A/S til Getmore ApS som har fået en ny pakistansk ejer.</description>
			<author>Mr.Destroyer</author>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:26:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Enemax Modu 87+ og Pro 87+ PSU Review</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13313/?utm_medium=RSS</link>
			<description>Anandtec har de nye psuer fra Enemax til test, og efter hvad de skriver så er det eneste dårlige de kan finde vedrøredene de strømforsyninger prisen.</description>
			<author>peiter</author>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:03:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMD/ATI HD 5670 Review</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13312/?utm_medium=RSS</link>
			<description>anandtech har det nye lille DX11 grafikkort i testbænken, og der er som sådvanlig en god uddybnedene forklaring med og selvfølgelig en del tests med nyere spiltitler.</description>
			<author>peiter</author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DFI MI P55-T36 Review</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13311/?utm_medium=RSS</link>
			<description>bit-tech tester DFI MI P55-T36 som er et motherbord i mini-ITX form faktor,og alså noget af det mindste man kan få hvis der også skal være tale om et system med lidt performance. 
 
</description>
			<author>peiter</author>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:45:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ATI / AMD annoncere 5000 M serien</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13310/?utm_medium=RSS</link>
			<description>ATI / AMD er nu på banen med nye mobile grafikkort, og Anandtech kigger på dem og fortæller lidt om sagerene og har da også nogle fine grafer fra producenten med.</description>
			<author>peiter</author>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:43:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eyefinity Performance Review</title>
			<link>http://www.tweakup.dk/readmore/13309/?utm_medium=RSS</link>
			<description>Hardocp tester hvor langt op i grafik-indstillinger man kan gå i 5760x1200 opløsningen ( 3 x 24" monitor ) 
 
Der testes med følgedene grafikkort fra ATI/AMD: 
 
5970 - 5870 - 5850 - 5770 - 5750. 
 
Spillene der testes med er følgedene: 
 
dirt 2 - crysis warhead - need for speed shift - flight simulator X - GTA IV - leaft for dead 2.</description>
			<author>peiter</author>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:31:43 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>